Tabulka velikostí VICTORIA’S SECRET
| Velikost | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Hrudník (cm) | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 |
| Pas (cm) | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Boky (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 103 | 107 | 110 | 116 | 121 |
Tabulka velikostí GUESS - pánské
horní část těla
| VELIKOST | HRUD | BOKY | KRK | DÉLKA RUKÁVŮ | OBVOD RAMEN |
| XS | 90 - 92,5 cm | 85 - 87,5 cm | 37,5 cm | 63,75 cm | 41,25 cm |
| S | 95 - 97,5 cm | 90 - 92,5 cm | 38,75 cm | 65 cm | 42,5 cm |
| M | 100 - 102,5 cm | 95 - 97,5 cm | 40 cm | 66,25 cm | 43,75 cm |
| L | 105 - 107,5 cm | 100 - 102,5 cm | 41,25 cm | 67,5 cm | 45 cm |
| XL | 110 - 112,5 cm | 105 - 107,5 cm | 42,5 cm | 70 cm | 47,5 cm |
| XXL | 115 - 117,5 cm | 110 - 112,5 cm | 45 cm | 71,25 cm | 50 cm |
spodní část těla
| VELIKOST | VELIKOST | BOKY |
| XS | 28 cm | 87,5 cm |
| S | 29 cm | 90 cm |
| S | 30 cm | 92,5 cm |
| M | 31 cm | 95 cm |
| M | 32 cm | 97,5 cm |
| L | 33 cm | 100 cm |
| L | 34 cm | 102,5 cm |
| XL | 36 cm | 107,5 cm |
| XL | 38 cm | 112,5 cm |
| XXL | 40 cm | 117,5 cm |
Tabulka velikostí GUESS - dámské